Bürgerservice & Rathaus
Trinkwasserqualität in Rechberghausen
Die Trinkwasserversorgung in Rechberghausen wird als Eigenbetrieb der Gemeinde geführt.
Das Trinkwasser in Rechberghausen wird zu einem Teil vom Zweckverband Landeswasserversorgung (ca. 25 %) und zu einem Teil aus dem Tiefbrunnen Ödachsee (ca. 75 %) bezogen. Das Trinkwasser wird regelmäßig kontrolliert und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.
Trinkwasseranalyse 2025 / 2026
Parameter | Ergebnis | Einheit | Grenzwert TrinkwV | Prüfverfahren |
Mikrobiologische Parameter, Anlage 1, Teil I TrinkwV |
|
| ||
Escherichia coli (E. coli) | 0 | 1/100 mL | 0 | DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 1/100 mL | 0 | DIN EN ISO 7899-2:2000-11 |
|
|
|
|
|
Chemische Parameter, Anlage 2, Teil I TrinkwV |
|
| ||
Benzol | < 0,00025 | mg/L | 0,001 | DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Bor | 0,07 | mg/L | 1,0 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Bromat |
0,0007 |
mg/L |
0,01 | DIN EN ISO 15061:2001-12 Mod. ICP-MS Det. |
Chrom, gesamt | < 0,0005 | mg/L | 0,025 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Cyanid, gesamt | < 0,002 | mg/L | 0,05 | DIN EN ISO 14403-2:2012-10 |
1,2-Dichlorethan | < 0,0003 | mg/L | 0,003 | DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Fluorid | 0,1 | mg/L | 1,5 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
Nitrat | 14,5 | mg/L | 50 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
Pestizide |
|
| ||
2,6-Dichlorbenzamid | < 0,00002 | mg/L |
| DIN 38407-36:2014-09 |
Atrazin | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Bentazon | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Bromacil | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Chlortoluron | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Desethylatrazin | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Desethylterbuthylazin | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Desisopropylatrazin | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Dimethenamid | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Diuron | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Ethidimuron | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Ethofumesat | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Flufenacet | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Flusilazol | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Hexazinon | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Isoproturon | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Lenacil | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Metalaxyl | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Metazachlor | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Methabenzthiazuron | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Metolachlor | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Propazin | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Simazin | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Terbutryn | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Terbutylazin | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Tritosulfuron | < 0,00002 | mg/L | 0,0001 | DIN 38407-36:2014-09 |
Summe | n.n. | mg/L | 0,0005 | - |
|
|
|
|
|
Quecksilber | < 0,00005 | mg/L | 0,001 | DIN EN ISO 17852:2008-04 |
Selen | < 0,001 | mg/L | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Uran | 0,0017 | mg/L | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Trichlorethen und Tetrachlorethen |
|
| ||
Trichlorethen (Tri) | < 0,0001 | mg/L |
| DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Tetrachlorethen (Per) | < 0,0001 | mg/L |
| DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Summe | n.n. | mg/L | 0,01 | - * |
|
|
|
|
|
Chemische Parameter, Anlage 2, Teil II TrinkwV |
|
| ||
Antimon | < 0,001 | mg/L | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Arsen | < 0,0005 | mg/L | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Benzo(a)pyren | < 0,0000025 | mg/L | 0,00001 | DIN EN ISO 17993:2004-03 |
Blei | 0,0005 | mg/L | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Cadmium | < 0,0001 | mg/L | 0,003 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Kupfer | 0,016 | mg/L | 2,0 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Nickel | < 0,001 | mg/L | 0,02 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Nitrit | < 0,01 | mg/L | 0,1/0,5 | DIN ISO 15923-1: 2014-07 |
Chlorethen (Vinylchlorid) | < 0,00025 | mg/L | 0,0005 | DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Bisphenol A | < 0,00001 | mg/L | 0,0025 | DIN 38407-36:2014-09 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) |
|
| ||
Benzo(b)fluoranthen | < 0,00001 | mg/L |
| DIN EN ISO 17993:2004-03 |
Benzo(k)fluoranthen | < 0,00001 | mg/L |
| DIN EN ISO 17993:2004-03 |
Benzo(ghi)perylen | < 0,00002 | mg/L |
| DIN EN ISO 17993:2004-03 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,00001 | mg/L |
| DIN EN ISO 17993:2004-03 |
Summe | n.n. | mg/L | 0,0001 | - |
Trihalogenmethane |
|
| ||
Trichlormethan | 0,0002 | mg/L |
| DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Bromdichlormethan | 0,0004 | mg/L |
| DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Dibromchlormethan | 0,0005 | mg/L |
| DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Tribrommethan | 0,0003 | mg/L |
| DIN EN ISO 17943:2016-10 |
Summe | 0,0014 | mg/L | 0,05 | - |
|
|
|
|
|
Indikatorparameter, Anlage 3 TrinkwV |
|
| ||
Aluminium | < 0,005 | mg/L | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Ammonium | < 0,01 | mg/L | 0,5 | DIN ISO 15923-1:2014-07 |
Chlorid | 33,3 | mg/L | 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
Clostridium perfringens (TSC) | 0 | 1/100 mL | 0 | DIN EN ISO 14189:2016-11 |
Coliforme Bakterien | 0 | 1/100 mL | 0 | DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Eisen | 0,01 | mg/L | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Farbe, SAK-436 | < 0,02 | 1/m | 0,5 | DIN EN ISO 7887:2012-04 |
Geruch, qualitativ | ohne | - |
| DIN EN 1622:2006-10 Anh. C |
Geschmack, qualitativ | ohne | - |
| DEV B 1/2:1971 |
Koloniezahl (22 °C) | 0 | 1/mL | 20/100 | TrinkwV § 43 (3) |
Koloniezahl (36 °C) | 0 | 1/mL | 100 | TrinkwV § 43 (3) |
Elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C | 623 | µS/cm | 2790 | DIN EN 27888:1993-11 |
Mangan | < 0,0025 | mg/L | 0,05 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Natrium | 23,9 | mg/L | 200 | DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
TOC (ges. org. Kohlenstoff) | 0,9 | mg/L |
| DIN EN 1484:2019-04 |
Sulfat | 20,6 | mg/L | 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
Trübung | 0,07 | FNU | 1,0 | DIN EN ISO 7027-1:2016-11 |
pH-Wert / ...°C | 7,35/15,4 | - | 6,5-9,5 | DIN EN ISO 10523:2012-04 |
Säurekapazität bis pH 4,3 bei /..°C |
4,99/22 |
mmol/L |
|
DIN 38409-7:2005-12 |
Basenkapazität bis pH 8.2 | 0,50 | mmol/L |
| DIN 38404-10:2012-12 |
Kalium | 2,5 | mg/L |
| DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Magnesium | 19 | mg/L |
| DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Calcium | 77,6 | mg/L |
| DIN EN ISO 17294-2:2024-03 |
Calcitlöse- / Calcitabscheidekapazität |
-6,9 |
mg/L |
5/10 |
DIN 38404-10:2012-12 |
Carbonathärte | 14,0 | Grad dH |
| DIN 38409-7:2005-12 |
Gesamthärte | 15,2 | Grad dH |
| Berechnung * |
Calciumcarbonat | 2,72 | mmol/L |
| Berechnung * |
Entnahmetemperatur | 15,4 | Grad C |
| DIN 38404-4:1976-12 |
Hydrogencarbonat | 301 | mg/L |
| Berechnung * |
|
|
|
|
|
Untersuchung Anlage 6 TrinkwV |
|
|
| |
Parameter | Ergebnis | Einheit | Grenzwert TrinkwV | Prüfverfahren |
Koloniezahl (22 °C) | 0 | 1/mL | 20/100 | TrinkwV § 43 (3) |
Koloniezahl (36 °C) | 1 | 1/mL | 100 | TrinkwV § 43 (3) |
Escherichia coli (E.coli) | 0 | 1/100 mL | 0 | DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Coliforme Bakterien | 0 | 1/100 mL | 0 | DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 1/100 mL | 0 | DIN EN ISO 7899-2:2000-11 |
Elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C | 658 | µS/cm | 2790 | DIN EN 27888:1993-11 |
Farbe, SAK-436 | < 0,02 | 1/m | 0,5 | DIN EN ISO 7887:2012-04 |
Geruch, qualitativ | ohne | - |
| DIN EN 1622:2006-10 Anh. C |
Geschmack, qualitativ | ohne | - |
| DEV B 1/2:1971 |
Trübung | 0,03 | FNU | 1,0 | DIN EN ISO 7027-1:2016-11 |
pH-Wert / ...°C | 7,35/4,9 | - | 6,5/9,5 | DIN EN ISO 10523:2012-04 |
Entnahmetemperatur | 18,6 | Grad C |
| DIN 38404-4:1976-12 |






