Bürgerservice & Rathaus
Navigation
Auf einen Blick
Stv. Bürgermeister
1. Vertreter | Markus Malcher , UB |
2. Vertreter | Martina Zeller-Mühleis, GRÜNE |
3. Vertreter | Evelyn Ertinger, SPD |
Die Zahl der Stellvertreter kann nur nach der Gemeinderatswahl verändert werden.
Ältestenrat
Stellvertreter | |
---|---|
1. Markus Malcher, UB | Gerd Funk, UB |
2. Martina Zeller-Mühleis, GRÜNE | Sieglinde May, GRÜNE |
3. Evelyn Ertinger, SPD | Thomas Möck, SPD |
4. Ute Thiel, CDU | Dr. Franz Moller, CDU |
Verbandsversammlung
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Gudrun Ramm, UB | Markus Malcher, UB |
2. Sieglinde May, GRÜNE | Simone Göser, GRÜNE |
3. Florian Kraus, SPD | Thomas Möck, SPD |
4. Regina Lorenz, UB | Markus Stichler, UB |
Verwaltungsrat (außerordentliches Mitglied Verbandsversammlung)
Vertreter | Gudrun Ramm, UB |
1. Stellvertreter | Sieglinde May, GRÜNE |
2. Stellvertreter | Florian Kraus, SPD |
Umlegungsausschuss
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Wolfgang Wussler, UB | Markus Stichler, UB |
2. Simone Göser, GRÜNE | Martina Zeller-Mühleis, GRÜNE |
3. Thomas Möck, SPD | Evelyn Ertinger, SPD |
4. Gerd Funk, UB | Gudrun Ramm, UB |
5. Lorenz Hummel, CDU | Dr. Franz Moller, CDU |
6. Markus Malcher, UB | Martin Kriegisch, UB |
7. Sieglinde May, GRÜNE | Heinz Mühleis, GRÜNE |
8. Rolf Piringer, UB | Regina Lorenz, UB |
9. Berat. Sachverständiger,jew. Leiter des Amts für Vermessung und Flurneuordnung, derz. Simon Betz | Jew. stv. Leiter des Amts für Vermessung und Flurneuordnung, derz. Peter Cohausz |
10. berat. Sachverständiger vom Finanzamt GP, (jeweiliger Bewertungssachbearbeiter) | Jeweiliger stv. Mitarbeiter des Finanzamtes GP, (jeweiliger Bewertungssachbearbeiter) |
Technischer Ausschuss
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Markus Stichler, UB | Wolfgang Wussler, UB |
2. Simone Göser, GRÜNE | Martina Zeller-Mühleis, GRÜNE |
3. Thomas Möck, SPD | Florian Kraus, SPD |
4. Rolf Piringer, UB | Gerd Funk, UB |
5. Dr. Franz Moller, CDU | Lorenz Hummel, CDU |
6. Martin Kriegisch, UB | Markus Malcher, UB |
7. Sieglinde May, GRÜNE | Heinz Mühleis, GRÜNE |
8. Regina Lorenz, UB | Gudrun Ramm, UB |
Grundstücks- und Sanierungsausschuss
1. Rolf Piringer, UB |
2. Heinz Mühleis, GRÜNE |
3. Evely Ertinger, SPD |
4. Martin Kriegisch, UB |
Kindergartenausschuss
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Regina Lorenz, UB | Gerd Funk, UB |
2. Simone Göser, GRÜNE | Sieglinde May, GRÜNE |
3. Thomas Möck, SPD | Evelyn Ertinger, SPD |
Wohnungsausschuss
1. Vertreter | Rolf Piringer, UB |
2. Vertreter | Simone Göser, GRÜNE |
3. Vertreter | Florian Kraus, SPD |
4. Vertreter | Markus Stichler, UB |
Zweckverband Schurwald-Musikschule
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Gudrun Ramm, UB | Regina Lorenz, UB |
2. Sieglinde May, GRÜNE | Martina Zeller-Mühleis, GRÜNE |
Jugendausschuss
1. Markus Stichler, UB |
2. Simone Göser, GRÜNE |
3. Florian Kraus, SPD |
4. Regina Lorenz, UB |
Landeswasserversorgung
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
Martin Kriegisch, UB | Heinz Mühleis, GRÜNE |
Krankenpflegeverein
Sieglinde May, GRÜNE
Grundschulbeauftragter
Markus Malcher, UB
Kunstbeirat
1. Wolfgang Wussler, UB |
2. Sieglinde May, GRÜNE |
3. Evelyn Ertinger, SPD |
4. Gerd Funk, UB |
Energiebeirat Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Markus Stichler, UB | Markus Malcher, UB |
2. Martina Zeller-Mühleis, GRÜNE | Simone Göser, GRÜNE |
3. Thomas Möck, SPD | Florian Kraus, SPD |
4. Regina Lorenz, UB | Martin Kriegisch, UB |