Bürgerservice & Rathaus
Navigation
Auf einen Blick
Stv. Bürgermeister
1. Vertreter | Markus Malcher , UB |
2. Vertreter | Ute Thiel, CDU |
3. Vertreter | Rolf Piringer, UB |
Die Zahl der Stellvertreter kann nur nach der Gemeinderatswahl verändert werden.
Ältestenrat
Stellvertreter | |
---|---|
1. Markus Malcher, UB | Gerd Funk, UB |
2. Ute Thiel, CDU | Dr. Jens Kirchner, CDU |
3. Sieglinde May, GRÜNE | Simone Göser, GRÜNE |
4. Bernd Liebl, SPD | Tim Hermann, SPD |
Verbandsversammlung
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Markus Stichler, UB | Cinzia Moser, UB |
2. Lorenz Hummel, CDU | Dr. Jens Kirchner, CDU |
3. Madita Böhringer, UB | Regina Lorenz, UB |
4. Sieglinde May, GRÜNE | Simone Göser, GRÜNE |
Verwaltungsrat (außerordentliches Mitglied Verbandsversammlung)
Vertreter | Markus Stichler, UB |
1. Stellvertreter | Lorenz Hummel, CDU |
2. Stellvertreter | Madita Böhringer, UB |
Umlegungsausschuss
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Markus Malcher, UB | Madita Böhringer, UB |
2. Dr. Jens Kirchner, CDU | Lorenz Hummel, CDU |
3. Regina Lorenz, UB | Cinzia Moser, UB |
4. Simone Göser, GRÜNE | Sieglinde May, GRÜNE |
5. Tim Hermann, SPD | Bernd Liebl, SPD |
6. Gerd Funk, UB | Rolf Piringer, UB |
7. Stefanie Bantle, CDU | Ute Thiel, CDU |
8. Anja Dolderer, UB | Roberto Vercelli, UB |
9. Berat. Sachverständiger,jew. Leiter des Amts für Vermessung und Flurneuordnung, derz. Simon Betz | Jew. stv. Leiter des Amts für Vermessung und Flurneuordnung, derz. Peter Cohausz |
10. berat. Sachverständiger vom Finanzamt GP, (jeweiliger Bewertungssachbearbeiter) | Jeweiliger stv. Mitarbeiter des Finanzamtes GP, (jeweiliger Bewertungssachbearbeiter) |
Technischer Ausschuss
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Markus Stichler, UB | Markus Malcher, UB |
2. Dr. Jens Kirchner, CDU | Stefanie Bantle, CDU |
3. Roberto Vercelli, UB | Gerd Funk, UB |
4. Simone Göser, GRÜNE | Sieglinde May, GRÜNE |
5. Bernd Liebl, SPD | Tim Hermann, SPD |
6. Anja Dolderer, UB | Madita Böhringer, UB |
7. Ute Thiel, CDU | Janina Berger, CDU |
8. Cinzia Moser, UB | Regina Lorenz, UB |
Grundstücks- und Sanierungsausschuss
1. Rolf Piringer, UB |
2. Stefanie Bantle, CDU |
3. Markus Stichler, UB |
4. Sieglinde May, GRÜNE |
Kindergartenausschuss
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Regina Lorenz, UB | Gerd Funk, UB |
2. Dr. Jens Kirchner, CDU | Stefanie Bantle, CDU |
3. Cinzia Moser, UB | Anja Dolderer, UB |
Wohnungsausschuss
1. Vertreter | Rolf Piringer, UB |
2. Vertreter | Janina Berger, CDU |
3. Vertreter | Madita Böhringer, UB |
4. Vertreter | Sieglinde May, GRÜNE |
Zweckverband Schurwald-Musikschule
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Anja Dolderer, UB | Roberto Vercelli, UB |
2. Janina Berger, CDU | Ute Thiel, CDU |
Jugendausschuss
1. Markus Stichler, UB |
2. Stefanie Bantle, CDU |
3. Roberto Vercelli, UB |
4. Simone Göser, GRÜNE |
Landeswasserversorgung
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
Markus Stichler, UB | Lorenz Hummel, CDU |
Krankenpflegeverein
Lorenz Hummel, CDU
Grundschulbeauftragter
Markus Malcher, UB
Kunstbeirat
1. Gerd Funk, UB |
2. Ute Thiel, CDU |
3. Madita Böhringer, UB |
4. Sieglinde May, GRÜNE |
Energiebeirat Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald
Vertreter | Stellvertreter |
---|---|
1. Regina Lorenz, UB | Markus Malcher, UB |
2. Dr. Jens Kirchner, CDU | Ute Thiel, CDU |
3. Markus Stichler, UB | Rolf Piringer, UB |
4. Simone Göser, GRÜNE | Sieglinde May, GRÜNE |